关于2023年度安徽省“黄山松杯”优质照明工程评价申报公示
 2024-03-25
 2024-03-25
       安徽照明网
 安徽照明网
 
                        10636
根据协会团体标准《安徽省“黄山松杯”优质照明工程评价规范》及评选规程要求,申报工作已全部结束,截止到申报日期,收到57家单位272个申报评价项目,经过协会聘请的专家组成的提名委员会和评审委员会进行公平、公正评价,现予以通过:10个大类118个评价结果,现将各单位申报评价项目予以公示。本次评价活动只针对会员企业,不收取评价费用。
公示期:2024年3月25日-2024年4月10日
附件:评价名单附件
安徽省照明电器协会
2024年3月25日
一、优秀照明产品(18项)
| 序号 | 申报产品名称 | 获奖单位 | 
| 1 | NLED8313深藏防眩射灯 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 
| 2 | 防眩光机场跑道地埋灯 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 
| 3 | 嘉显03II代产品 | 佛山市南海嘉美时代照明有限公司 | 
| 4 | LED天棚灯-鹏辰 | 欧普照明股份有限公司 | 
| 5 | EUP200AD-1H24V-0LED调光驱动器 | 上海欧切斯实业有限公司 | 
| 6 | 精锐II系列灯盘 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 
| 7 | LED智能化面板灯荣耀系列 | 安徽世林照明股份有限公司 | 
| 8 | FondaCity AIoT 智慧城市物联网平台 | 浙江方大智控科技有限公司 | 
| 9 | ALT-DGM700系列投光灯 | 广州艾丽特光电科技有限公司 | 
| 10 | 智能离线语音全光谱风扇灯 | 合肥品冠照明电器科技有限公司 | 
| 11 | 太阳能路灯 | 安徽普烁光电科技有限公司 | 
| 12 | P40X8洗墙灯 | 深圳欣斯达科技有限公司 | 
| 13 | 猫眼双头灯 | 广东拿斯特(国际)照明科技有限公司 | 
| 14 | FSL直发光面板灯220V36W600*600益光系杀菌去甲醛6*1 | 佛山电器照明股份有限公司 | 
| 15 | 照明电源:HX-QL | 湖南华鑫电子科技有限公司 | 
| 16 | 投光T9A-B-C系列 | 安徽睿翔光电科技有限公司 | 
| 17 | 二代柔性透明显示屏 | 合肥达视光电科技有限公司 | 
| 18 | 基于物联网的市政照明控制系统 | 安徽辉一科技股份有限公司 | 
二、优质照明工程项目(20项)
| 序号 | 申报项目名称 | 获奖单位 | 项目类别 | 
| 1 | 黄山纳尼亚小镇泛光照明工程 | 汉思科技集团股份有限公司 | 室外工程 | 
| 2 | 新塘路等隧道照明设施提升 | 安徽华新光电饰业有限公司 | 室外工程 | 
| 3 | 长丰一中新校区新建工程施工亮化工程专业分包, , ,  | 安徽华新光电饰业有限公司 | 室外工程 | 
| 4 | 蜀山区2022年长江路以北区域照明设施养护服务 | 安徽飞歌实业集团有限公司 | 室外工程 | 
| 5 | 新站区高新区2021年度路灯及附属设施巡查维护服务项目 | 安徽飞歌实业集团有限公司 | 室外工程 | 
| 6 | 文一·塘溪津门水街亮化提升工程 | 安徽华镫电气股份有限公司 | 室外工程 | 
| 7 | 合肥一中东校区项目室外照明及亮化工程 | 合肥新观点照明科技股份有限公司 | 室外工程 | 
| 8 | 中国邮政储蓄银行合肥基地(三期)建设项目夜景照明工程 | 合肥新观点照明科技股份有限公司 | 室外工程 | 
| 9 | 合肥园博园景观工程四标-1标段亮化分包工程 | 安徽超凡生态工程有限公司 | 室外工程 | 
| 10 | 利辛县夜市街区亮化提升项目 | 安徽繁创建设工程有限公司 | 室外工程 | 
| 11 | 城市家具更新(路灯部分)工程项目 | 安徽五色石建设工程有限公司 | 室外工程 | 
| 12 | 长临河镇店忠路、长黄路太阳能路灯采购安装项目 | 安徽普烁光电科技有限公司 | 室外工程 | 
| 13 | 合肥市综合性国家科学中心大健康研究院一期装修工程改造项目-亮化工程 | 安徽美耀环境工程有限公司 | 室外工程 | 
| 14 | 安徽长江钢铁股份有限公司绿色钢厂环境改造项目 | 安徽宏超中光科技有限公司 | 室外工程 | 
| 15 | 宁国市港口镇太阳能路灯维护及改造 | 宣城国坤景观科技有限公司 | 室外工程 | 
| 16 | 池州大九华宾馆室内照明供货及安装项目 | 合肥雷士照明工程有限公司 | 室内工程 | 
| 17 | 合肥上上座酒店应急照明供货及安装项目 | 安徽拿斯特照明科技有限公司 | 室内工程 | 
| 18 | 长丰县北城医院(安徽省立医院北区)采购及安装项目 | 安徽辉鸿照明器材有限公司 | 室内工程 | 
| 19 | 港口产业园2021年-2024年度路灯设施日常修缮及养护工程 | 宁国市鑫运照明工程有限公司 | 室外工程 | 
| 20 | 下塘商业街 EPC 工程总承包项目亮化专业分包工程 | 安徽宏超中光科技有限公司 | 室外工程 | 
三、优秀照明设计项目(5个)
| 序号 | 申报项目名称 | 获奖单位 | 
| 1 | 阜阳祥源城南之星项目亮化设计 | 安徽华新光电饰业有限公司 | 
| 2 | 临泉万达广场商业、金街及外立面亮化设计 | 安徽华新光电饰业有限公司 | 
| 3 | 泾县芜黄高速连接线道路照明工程 | 汉思科技集团股份有限公司 | 
| 4 | 宿州经开区办公区域楼体及宋刘安置区楼体亮化工程 (EPC) | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 
| 5 | 萧县五馆一中心建筑景观照明设计 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 
四、优秀运维服务商(照明管养类)(5个)
| 序号 | 申报类型 | 获奖单位 | 
| 1 | 优秀运维服务商(照明管养类) | 安徽飞歌实业集团有限公司 | 
| 2 | 安徽五色石建设工程有限公司 | |
| 3 | 安徽普烁光电科技有限公司 | |
| 4 | 合肥圣武建设工程有限公司 | |
| 5 | 安徽华新光电饰业有限公司 | 
五、优秀照明渠道供应商(15个)
| 序号 | 申报类型 | 获奖单位 | 
| 1 | 优秀照明渠道供应商 | 安徽百事兴电气有限公司 | 
| 2 | 合肥海洋照明电器设备成套有限公司 | |
| 3 | 合肥雷士照明有限公司 | |
| 4 | 安徽辉鸿照明器材有限公司 | |
| 5 | 安徽拿斯特照明科技有限公司 | |
| 6 | 安徽捷朗电气有限公司 | |
| 7 | 安徽嘉美时代照明工程有限公司 | |
| 8 | 合肥星诚电器有限公司 | |
| 9 | 合肥星巴赫照明有限公司 | |
| 10 | 合肥玖玺科技有限公司 | |
| 11 | 合肥和致欣商贸有限公司 | |
| 12 | 安徽千合光电科技有限公司 
 | |
| 13 | 安徽顺丰光电科技有限公司 
 | |
| 14 | 安徽可儿照明电器有限公司 
 | |
| 15 | 合肥诚耀电子科技有限公司 | 
六、优秀项目经理奖(15个)
| 序号 | 获奖人员 | 工作单位 | 
| 1 | 刘伯涛 | 安徽华新光电饰业有限公司 | 
| 2 | 刘晓龙 | 安徽华新光电饰业有限公司 | 
| 3 | 赵敬文 | 安徽飞歌实业集团有限公司 | 
| 4 | 史诚诚 | 安徽飞歌实业集团有限公司 | 
| 5 | 阮亮亮 | 汉思科技集团股份有限公司 | 
| 6 | 刘计聪 | 汉思科技集团股份有限公司 | 
| 7 | 陆启蒙 | 合肥新观点照明科技股份有限公司 | 
| 8 | 高  伟 | 合肥新观点照明科技股份有限公司 | 
| 9 | 孙带保 | 安徽五色石建设工程有限公司 | 
| 10 | 张立海 | 安徽五色石建设工程有限公司 | 
| 11 | 谢  荣 | 安徽华镫电气股份有限公司 | 
| 12 | 魏弃疾 | 安徽超凡生态工程有限公司 | 
| 13 | 刘  丽 | 安徽普烁光电科技有限公司 | 
| 14 | 肖宁宁 | 安徽普烁光电科技有限公司 | 
| 15 | 胡特特 | 汉思科技集团股份有限公司 | 
七、优秀照明设计师(6个)
| 序号 | 获奖人员 | 工作单位 | 
| 1 | 陈  蕊 | 安徽华新光电饰业有限公司 | 
| 2 | 詹先锋 | 安徽华新光电饰业有限公司 | 
| 3 | 唐学萍 | 汉思科技集团股份有限公司 | 
| 4 | 陈  清 | 安徽华镫电气股份有限公司 | 
| 5 | 董潇亚 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 
| 6 | 吴达维 | 蚌埠市新一代照明电器商店 | 
八、优秀门市经理(10个)
| 序号 | 获奖人员 | 工作单位 | 品牌分类 | 
| 1 | 高  玮 | 蚌埠市新一代照明电器商店 | 照明综合类 | 
| 2 | 符灵芳 | 合肥大明灯饰工程有限公司 | 嘉美照明 | 
| 3 | 茆文月 | 安徽星辰照明器材有限公司 | 滁州三雄极光 | 
| 4 | 王淮萍 | 含山勺包商贸有限责任公司 | 含山雷士照明 | 
| 5 | 储玉萍 | 安徽琪翔玉照明有限公司 | 金寨佛山照明 | 
| 
 | 汤传云 | 颍上县亿美家灯饰电料大卖场 | 颖上欧普照明 | 
| 7 | 张争争 | 亳州奕光照明工程有限公司 | 亳州木林森照明 | 
| 8 | 夏  琴 | 合肥雷士照明工程有限公司(煌室灯饰) | 照明综合类 | 
| 9 | 陈文莉 | 安徽丽煌灯饰有限公司(依阁灯饰) | 照明综合类 | 
| 10 | 韩  欢 | 合肥市东方商城速写光艺灯具经营部 | 照明综合类 | 
九、优秀销售经理(15个)
| 序号 | 获奖人员 | 工作单位 | 
| 1 | 贾清河 | 合肥品冠照明电器科技有限责任公司 | 
| 2 | 彭家富 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 
| 3 | 韩  超 | 佛山市南海嘉美时代照明有限公司 | 
| 4 | 张  雷 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 | 
| 5 | 朱胜天 | 上海顺舟智能科技股份有限公司 | 
| 6 | 白鹏飞 | 浙江意博高科技术有限公司 | 
| 7 | 蒋南群 | 安徽睿翔光电科技有限公司 | 
| 8 | 李冬祥 | 安徽睿翔光电科技有限公司 | 
| 16 | 叶洪堂 | 安徽百事兴电气有限公司 | 
| 15 | 张君波 | 安徽辉鸿照明器材有限公司 | 
| 13 | 江国明 | 安徽嘉美时代照明工程有限公司 | 
| 14 | 代凤珠 | 浙江方大智控科技有限公司 | 
| 15 | 奚  飞 | 四川华体照明科技股份有限公司 | 
十、优秀照明施工单位(10个)
| 序号 | 工程项目名称 | 获奖单位 | 照明年产值 | 
| 1 | 优秀照明施工单位 | 安徽华新光电饰业有限公司 | ≥4500万 | 
| 2 | 汉思科技集团股份有限公司 | ≥4500万 | |
| 3 | 安徽五色石建设工程有限公司 | ≥4500万 | |
| 4 | 安徽华镫电气股份有限公司 |  | |
| 5 | 合肥新观点照明科技股份有限公司 | ≥4500万 | |
| 6 | 安徽安发特交通工程集团有限公司 | ≥4500万 | |
| 7 | 合肥圣武建设工程有限公司 | ≥4500万 | |
| 8 | 安徽飞歌实业集团有限公司 | ≥4500万 | |
| 9 | 安徽腾源建筑工程有限公司 | ≥4500万 | |
| 10 | 安徽普烁光电科技有限公司 | ≥4500万 | 
 
                                 
             
             
                     
                         
                     皖公网安备 34019002600645号
皖公网安备 34019002600645号